Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.14 acMLS 2466233 Days on Market
-
$379,0000 Beds, 0 Bathlot 9.75 acMLS 2470223 Days on Market
-
$375,0000 Beds, 0 Bathlot 3.19 acMLS 2469777 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.21 acMLS 24695810 Days on Market
-
$287,0000 Beds, 0 Bathlot 30,492 sqftMLS 24683815 Days on Market
-
$375,0000 Beds, 0 Bathlot 3.95 acMLS 24691216 Days on Market
-
$449,0000 Beds, 0 Bathlot 213.21 acMLS 24687821 Days on Market
-
$465,0000 Beds, 0 Bathlot 15.74 acMLS 24673723 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.51 acMLS 24675424 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 11.62 acMLS 24679524 Days on Market
-
$399,9000 Beds, 0 Bathlot 11.30 acMLS 24674726 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 12.83 acMLS 24669327 Days on Market
-
$375,0000 Beds, 0 Bathlot 21.00 acMLS 24672430 Days on Market
-
$359,0000 Beds, 0 Bathlot 4.02 acMLS 24661830 Days on Market
-
$489,9000 Beds, 0 Bathlot 1.22 acMLS 24671030 Days on Market
-
$499,0000 Beds, 0 Bathlot 4.02 acMLS 24649431 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.92 acMLS 24659332 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 32,670 sqftMLS 24666732 Days on Market
-
$330,0000 Beds, 0 Bathlot 32,801 sqftMLS 24667833 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.77 acMLS 24661934 Days on Market
-
$324,0000 Beds, 0 Bathlot 8.21 acMLS 24642140 Days on Market
-
$255,0000 Beds, 0 Bathlot 18.38 acMLS 24646541 Days on Market
-
$465,0000 Beds, 0 Bathlot 58.13 acMLS 24648841 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.02 acMLS 24648141 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.65 acMLS 24647841 Days on Market
-
$350,0000 Beds, 0 Bathlot 1.36 acMLS 24646044 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40,076 sqftMLS 24641345 Days on Market
-
$349,9000 Beds, 0 Bathlot 2.30 acMLS 24624758 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.66 acMLS 24614159 Days on Market
-
$495,0000 Beds, 0 Bathlot 4.43 acMLS 24616060 Days on Market
IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2023.